Apartament APP nr. 50
Powierzchnia apartamentu:
| N.P. | POKÓJ | OBSZAR ㎡ |
| 4.62 | Przedsionek | 2,25 |
| 4.63 | Salon, kuchnia, jadalnia | 22,27 |
| 4.64 | Korytarz | 1,49 |
| 4.65 | WC | 1,16 |
| 4.66 | Łazienka | 6,45 |
| 4.67 | Sypialnia | 14,06 |
| Razem | 47,68 | |
| PK50 | Piwnica | 1,10 |
| Powierzchnia podłogi apartamentu | 48,78 | |
| 4.68 | Balkon | 5,51 |
| Powierzchnia użytkowa apartamentu | 54,29 |
* cena miejsca parkingowego na życzenie
Cena apartamentu (bez podatku VAT):
114 833.25 €
Podana cena obejmuje piwnicę. Podana cena nie obejmuje miejsca parkingowego











