Apartament APP nr. 39
Powierzchnia apartamentu:
| N.P. | POKÓJ | OBSZAR ㎡ |
| 3.76 | Przedsionek | 2,25 |
| 3.77 | Salon, kuchnia, jadalnia | 22,27 |
| 3.78 | Korytarz | 1,49 |
| 3.79 | WC | 1,16 |
| 3.8 | Łazienka | 6,32 |
| 3.81 | Sypialnia | 14,06 |
| Razem | 47,55 | |
| PK39 | Piwnica | 1,27 |
| Powierzchnia podłogi apartamentu | 48,82 | |
| 3.82 | Balkon | 5,51 |
| Powierzchnia użytkowa apartamentu | 54,33 |
* cena miejsca parkingowego na życzenie
Cena apartamentu (bez podatku VAT):
106 623.00 €
Podana cena obejmuje piwnicę. Podana cena nie obejmuje miejsca parkingowego










