Apartament APP nr. 38
Powierzchnia apartamentu:
| N.P. | POKÓJ | OBSZAR ㎡ |
| 3.69 | Przedsionek | 2,25 |
| 3.7 | Salon, kuchnia, jadalnia | 22,27 |
| 3.71 | Korytarz | 1,49 |
| 3.72 | WC | 1,16 |
| 3.73 | Łazienka | 6,45 |
| 3.74 | Sypialnia | 14,06 |
| Razem | 47,68 | |
| PK38 | Piwnica | 1,10 |
| Powierzchnia podłogi apartamentu | 48,78 | |
| 3.75 | Balkon | 5,51 |
| Powierzchnia użytkowa apartamentu | 54,29 |
* cena miejsca parkingowego na życzenie
Cena apartamentu (bez podatku VAT):
106 536.00 €
Podana cena obejmuje piwnicę. Podana cena nie obejmuje miejsca parkingowego










