Apartament APP nr. 29
Powierzchnia apartamentu:
| N.P. | POKÓJ | OBSZAR ㎡ |
| 3.09 | Przedsionek | 2,25 |
| 3.1 | Salon, kuchnia, jadalnia | 22,27 |
| 3.11 | Korytarz | 1,49 |
| 3.12 | WC | 1,16 |
| 3.13 | Łazienka | 6,45 |
| 3.14 | Sypialnia | 14,06 |
| Razem | 47,68 | |
| PK29 | Piwnica | 1,10 |
| Powierzchnia podłogi apartamentu | 48,78 | |
| 3.15 | Balkon | 5,41 |
| Powierzchnia użytkowa apartamentu | 54,19 |
* cena miejsca parkingowego na życzenie
Cena apartamentu (bez podatku VAT):
112 681.80 €
Podana cena obejmuje piwnicę. Podana cena nie obejmuje miejsca parkingowego










