Apartament APP nr. 20
Powierzchnia apartamentu:
| N.P. | POKÓJ | OBSZAR ㎡ |
| 2.34 | Przedsionek | 2,25 |
| 2.35 | Salon, kuchnia, jadalnia | 22,27 |
| 2.36 | Korytarz | 1,49 |
| 2.37 | WC | 1,16 |
| 2.38 | Łazienka | 6,45 |
| 2.39 | Sypialnia | 14,06 |
| Razem | 47,68 | |
| PK20 | Piwnica | 1,99 |
| Powierzchnia podłogi apartamentu | 49,67 | |
| 2.4 | Balkon | 5,51 |
| Powierzchnia użytkowa apartamentu | 55,18 |
* cena miejsca parkingowego na życzenie
Cena apartamentu (bez podatku VAT):
106 791.00 €
Podana cena obejmuje piwnicę. Podana cena nie obejmuje miejsca parkingowego










