Apartament APP nr. 2
Powierzchnia apartamentu:
| N.P. | POKÓJ | OBSZAR ㎡ |
| 1.35 | Przedsionek | 2,25 |
| 1.36 | Salon, kuchnia, jadalnia | 22,27 |
| 1.37 | Korytarz | 1,49 |
| 1.38 | WC | 1,16 |
| 1.39 | Łazienka | 6,45 |
| 1.4 | Sypialnia | 14,06 |
| Razem | 47,68 | |
| PK2 | Piwnica | 1,02 |
| Powierzchnia podłogi apartamentu | 48,70 | |
| Powierzchnia użytkowa apartamentu | 48,70 |
* cena miejsca parkingowego na życzenie
Cena apartamentu (bez podatku VAT):
104 775.30 €
Podana cena obejmuje piwnicę. Podana cena nie obejmuje miejsca parkingowego










