Apartament APP nr. 19
Powierzchnia apartamentu:
| N.P. | POKÓJ | OBSZAR ㎡ |
| 2.27 | Przedsionek | 2,25 |
| 2.28 | Salon, kuchnia, jadalnia | 22,27 |
| 2.29 | Korytarz | 1,49 |
| 2.3 | WC | 1,16 |
| 2.31 | Łazienka | 6,45 |
| 2.32 | Sypialnia | 14,06 |
| Razem | 47,68 | |
| PK19 | Piwnica | 1,20 |
| Powierzchnia podłogi apartamentu | 48,88 | |
| 2.33 | Balkon | 5,51 |
| Powierzchnia użytkowa apartamentu | 54,39 |
* cena miejsca parkingowego na życzenie
Cena apartamentu (bez podatku VAT):
105 092.00 €
Podana cena obejmuje piwnicę. Podana cena nie obejmuje miejsca parkingowego










